| Motory | 1.25i | 1.4i | 1.6i | 1.4 MCD | |
| Typ | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | |
| Objem motoru | ccm | 1 242 | 1 388 | 1 596 | 1 399 |
| Maximální výkon | kW/ot/min | 55 / 6 000 | 59 / 5 700 | 74 / 6 000 | 50 / 4 000 |
| Maximální krouticí moment | Nm/ot/min | 110 / 4 000 | 124 / 3 500 | 146 / 4 000 | 160 / 2 000 |
| Jízdní výkony | |||||
| Maximální rychlost | km/h | 163 | 164 | 181 | 160 |
| Zrychlení z 0-100 km/h) | s | 15,1 | 13,9 | 11,4 | 15 |
| Spotřeba paliva | |||||
| Městský cyklus | l/100 km | 8,6 | 8,7 | 9,1 | 5,9 |
| Mimoměstský cyklus | l/100 km | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 4,1 |
| Kombinovaný cyklus | l/100 km | 6,3 | 6,6 | 6,7 | 4,7 |
| Emise CO2 | g/km | 150 | 157 | 159 | 124 |
| Vnější rozměry | |||||
| Délka | mm | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 |
| Šířka | mm | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
| Výška | mm* | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 |
| Rozvor | mm | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 490 |
| * 1 545 mm se střešní lištou |
| Rozměry zavazadlového prostoru | |||||
| Základní objem (VDA) | l | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Sklopená sedadla - objem (VDA) | l | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 |
| Rozměry kol a palivové nádrže | |||||
| Rozměry pneumatik | 175/65 R 14 | 175/65 R 14 | 195/45 R 16 | 175/65 R 14 | |
| Objem nádrže | l | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Hmotnost | |||||
| Celková hmotnost | kg | 1 510 | 1 510 | 1 515 | 1 550 |
| Provozní hmotnost | kg | 1 125 | 1 125 | 1 145 | 1 155 |
| Užitečná hmotnost | kg | 385 | 385 | 370 | 395 |
| Zatížení střechy | kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hmotnost přípojného vozidla | |||||
| Bržděné | kg | 600 | 900 | 900 | 800 |
| Nebržděné | kg | 500 | 500 | 500 | 500 |